Tarieven zijn in euro (€)
| van | tot | per week | |
01-jan | 19-feb | 2011 | €850,00 |
| 19-feb | 26-feb | 2011 | €925,00 |
| 26-feb | 16-apr | 2011 | €850,00 |
| 16-apr | 30-apr | 2011 | €925,00 |
| 30-apr | 08-mei | 2011 | €925,00 |
| 08-mei | 02-jul | 2011 | €925,00 |
| 02-jul | 03-sep | 2011 | €1.300,00 |
| 03-sep | 24-sep | 2011 | €925,00 |
| 24-sep | 15-okt | 2011 | €850,00 |
| 15-okt | 29-okt | 2011 | €925,00 |
| 29-okt | 31-dec | 2011 | €925,00 |
Extra kosten zijn
Eindschoonmaak : € 60,-
Toeristenbelasting : € 1,25 /pp/dag
Administratie : €35
Eindschoonmaak : € 60,-
Toeristenbelasting : € 1,25 /pp/dag
Administratie : €35
Indien U snel boekt krijgt U in het najaar 2009 10 % korting

Bij aankomst betaalt U € 250 borg. Deze wordt U teruggeven na eind inspectie van het huis en tuin